english
russian
Вверх
Карта сайта
Версия для печати
Страница в формате PDF
Расширенный поиск
ПРЕСС-РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Главная
/
прессДОЗОР
/
Пресс-рейтинг российских...
Пресс-рейтинг упоминаемости банков в декабре 2011 года
Рейтинг Банк Кол-во упоминаний изм, %
декабрь ноябрь изм. ноябрь декабрь
1 1 0 Сбербанк России 457 431 -6
2 2 0 ВТБ 353 368 4
3 4 1 Уралсиб 157 144 -8
4 3 -1 Банк Москвы 167 135 -19
5 6 1 Газпромбанк 134 134 0
6 5 -1 Альфа-Банк 143 130 -9
7 11 4 Номос-Банк 59 78 32
8 12 4 Россельхозбанк 57 64 12
9 7 -2 Возрождение 73 61 -16
10 8 -2 ВТБ24 69 56 -19
11 15 4 Райффайзенбанк 51 53 4
12 14 2 Промсвязьбанк 52 49 -6
13 9 -4 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 67 47 -30
14 10 -4 ЮниКредит Банк 66 47 -29
15 16 1 НБ "Траст" 38 46 21
16 13 -3 Росбанк 54 45 -17
17 17 0 МДМ Банк 37 36 -3
18 20 2 Ситибанк 26 36 38
19 18 -1 ХКФ Банк 32 26 -19
20 19 -1 Русский Стандарт 26 24 -8
21 23 2 Московский Кредитный Банк 22 22 0
22 22 0 Абсолют Банк 22 21 -5
23 26 3 Бинбанк 17 19 12
24 24 0 Зенит 20 18 -10
25 27 2 Нордеа Банк 17 16 -6
26 29 3 БНП Париба Банк 15 14 -7
27 28 1 Авангард 15 13 -13
28 35 7 ТрансКредитБанк 10 13 30
29 30 1 "Ак Барс" Банк 13 12 -8
30 37 7 Дойче Банк 9 12 33
31 42 11 Национальный Резервный Банк 7 12 71
32 33 1 ОТП Банк 10 12 20
33 34 1 Пробизнесбанк 10 12 20
34 46 12 Росгосстрах Банк 5 12 140
35 40 5 Юниаструм Банк 8 12 50
36 36 0 Восточный 9 11 22
37 31 -6 Глобэкс 11 10 -9
38 25 -13 Российский капитал 18 10 -44
39 47 8 Связной Банк 4 10 150
40 21 -19 Связь-Банк 24 10 -58
41 45 4 ИНГ Банк (Евразия) 5 9 80
42 39 -3 Петрокоммерц 8 8 0
43 32 -11 Кредит Европа Банк 11 7 -36
44 38 -6 МБРР 8 7 -13
45 44 -1 Транскапиталбанк 6 7 17
46 41 -5 БСЖВ 7 5 -29
47 48 1 МИнБ 3 4 33
48 49 1 Российский кредит 3 4 33
49 52 3 Союз 2 4 100
50 57 7 Коммерцбанк (Евразия) 0 3 100
51 43 -8 РосЕвроБанк 7 3 -57
52 53 1 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 2 100
53 54 1 Барклайс Банк 1 1 0
54 55 1 БМВ Банк 1 1 0
55 50 -5 Собинбанк 3 1 -67
56 58 2 Тойота Банк 0 1 100
57 51 -6 Мерседес-Бенц Банк Рус 2 0 -100
58 56 -2 Фольксваген Банк Рус 1 0 -100
      ВСЕГО: 2453 2348 -4

На основании проведенного статистического исследования по материалам центральной прессы России (собственная база данных Агентства ВПС, содержит 70 изданий) в декабре отмечено 4%-ое уменьшение медиа-активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Банк Москвы вновь значимо уменьшил показатель упоминаемости. Вероятно банк снижает присутствие в медиа-пространстве, дабы получить определенное рассеивание проблематики в связи со сменой собственника, теряя лидерские позиции. Или имеет место естественная убыль.

На две позиции ниже сместились ВТБ24 и «Возрождение».

Стоить отметить возросшую частотность упоминаний Номос-Банка, вошедшего в первую десятку рейтинга. Публикация отчетности с активным обсуждением в СМИ, высказывания аналитиков банка по текущей ситуации, завершение судебного процесса над предпринимательницей Натальей Гулевич – все это дало положительный результат в виде 7-го места в рейтинге декабря.

Большинство табличных упоминаний не учтены в рейтинге. Допустимая статистическая погрешность – порядка 3%.

Для получения пресс-папки, контент-справки, контент-анализа, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Плаховой Агентство ВПС/WPS ©

Federation Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse
Москва, 115191, а/я 90, Холодильный пер., д. 3, корпус 1
тел (495) 955-2708/2950, факс (495) 955-2927,