english
russian
Вверх
Карта сайта
Версия для печати
Страница в формате PDF
Расширенный поиск
ПРЕСС-РЕЙТИНГ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Главная
/
прессДОЗОР
/
Пресс-рейтинг фармацевтических...
Пресс-рейтинг фармкомпаний в IV квартале 2009 года
Рейтинг Компания Кол-во упоминаний изм, %
4 кв. 3 кв. изм. 3 кв. 4 кв.
1 6 5 Микроген 16 49 206
2 1 -1 Фармстандарт 33 38 15
3 3 0 Pfizer Inc. 22 26 18
4 71 67 Петровакс 10 25 150
5 7 2 Novartis AG 14 22 57
6 33 27 AstraZeneca 1 20 1900
7 2 -5 Верофарм 25 20 -20
8 9 1 ГлаксоСмитКляйн 9 20 122
9 29 20 Акрихин 2 14 600
10 15 5 Нижфарм 6 13 117
11 5 -6 Solvay Pharma 16 12 -25
12 11 -1 ФармФирма Сотекс 8 12 50
13 8 -5 Валента 10 11 10
14 35 21 Eli Lilly 1 10 900
15 10 5 Sanofi-Aventis 8 8 0
16 4 -12 Johnson & JohnsonEGIS ltd. 17 7 -59
17 70 53 Фарм-Центр 7 7 0
18 17 -1 Servier Laboratories 4 6 50
19 26 7 Novo Nordicsk A/S 2 5 150
20 12 -8 Nycomed 7 5 -29
21 25 4 Брынцалов-А 3 5 67
22 20 -2 Bayer Schering Pharma 3 4 33
23 36 13 Gedeon Richter 1 4 300
24 65 41 КРКА Д.Д. 0 4 400
25 51 26 F.Hoffman-La Roche 0 3 300
26 37 11 Hemofarm Group 1 3 200
27 40 13 Richard Bittner AG 1 3 300
28 23 -5 Актавис Груп 3 3 0
29 43 14 Дальхимфарм 1 3 200
30 45 15 Мосхимфармпрепараты 1 3 200
31 13 -18 Фарм-Синтез 7 3 -57
32 19 -13 Abbott Laboratories 3 2 -33
33 49 16 Boehringer Ingelheim GmbH 0 2 200
34 16 -18 EGIS ltd. 5 2 -60
35 21 -14 MSD 3 2 -33
36 39 3 Polpharma S.A. 1 2 100
37 28 -9 Schering-Plough Corporation 2 2 0
38 22 -16 Teva Pharmaceutical Industries 3 2 -33
39 30 -9 Биосинтез 2 2 0
40 34 -6 Berlin-Chemie / Menarini Pharma 1 1 0
41 14 -27 Bristol-Myers Squibb 6 1 -83
42 52 10 Ferrosan 0 1 100
43 27 -16 Sagmel Inc 2 1 -50
44 62 18 Woerwag Pharma Ges.m.b.H. & Ko 0 1 100
45 38 -7 Канонфарма Продакшн 1 1 0
46 64 18 Красногорсклексредства 0 1 100
47 31 -16 Татхимфармпрепараты 2 1 -50
48 69 21 Уфавита 0 1 100
49 32 -17 Шрея Корпорейшн 2 1 -50
50 18 -32 Янссен-Силаг 4 1 -75
      ВСЕГО: 270 393 46

Проведено статистическое исследование по материалам центральной прессы России (собственная база данных Агентства ВПС, содержит 90 изданий, специализированные издания для составления рейтинга не использованы). Допустимая статистическая погрешность – порядка 3%.

Для получения пресс-папки, контент-справки, контент-анализа, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Плаховой

Federation Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse
Москва, 115191, а/я 90, Холодильный пер., д. 3, корпус 1
тел (495) 955-2708/2950, факс (495) 955-2927,